(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.490€
Referência
MJ129/25
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
75 m2
Área Bruta
88 m2
Área de Terreno
13 m2
Partilhar
Ludgero Almeida
Rua 1º de Maio 433 , 4430-892, PortoMaria João Almeida
Diretora Comercial
939530028
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T2 (V2) Duplex “Nova” a estrear Porto- Centro /Cedofeita Duas Frentes * Moradia Geminada Condomínio Privado com Zonas verdes comuns Lugar de Garagem (com Elevador Auto) Totalmente Mobilada Cozinha equipada com Eletrodomésticos “Miele” Ar Condicionado (Quente e Frio) Banho com luz direta/Janela Caixilharia com Vidro Duplo /Corte Térmico Janelas com Portadas Construção e Acabamentos de qualidade Distâncias/Referência; Estação Metro Carolina Michaellis a 650 metros Estação de Metro Trindade a 1.000 metros Rua de Cedofeita (Pedonal e Comercial) a apenas 200 metros Hospital Santo António a 750 metros Torre dos Clérigos (Ex-Libris da Cidade) a 1.100 metros Galerias de Paris a 1.000 metros Avenida dos Aliados /Praça Humberto Delgado (coração da Cidade) a 1.300 metros Valor Renda mensal: EUR. 1.490 € Área Interior: 75 m2 Área Lugar de Garagem: 13 m2 Área Total: 88 m2 Marque já a sua visita!!! 939530028/918819992
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.